|
||||
№ п/п |
Участники ТМО, председатель |
Место проведения, сроки |
Мероприятия ТМО |
Ответственные за мероприятия |
|
||||
1. |
Молчановское: ДШИ |
с. Володино | Мастер-классы: | |
Подгорное, | октябрь | - Мастер-класс в рамках подготовки | Тугушев Ф.А. | |
Могочино, |
к областному конкурсу «Жаворонки» |
Строкова И.В. |
||
Молчаново, | - Вопросы педализации и мелкой техники | |||
Нарга |
в классе специального фортепиано |
|||
Председатель: |
|
|
||
В.Н. Слабухо | ||||
|
||||
2. | ТМО по ИЗО | п. Молодежный |
Семинар |
|
ДШИ с. Богашево, | (ДШИ) | «Инновационные технологии | ||
п. Зональная станция, |
октябрь-ноябрь |
в ДПИ»: | ||
п. Копылово, | - Декоративные задания | Авдеева О.Н. | ||
п. Мирный, | (роспись по дереву, открытка, лубок) | |||
п. Рассвет, | - Декупаж | Распопова Л.Н. | ||
п. Молодежный, | - Панно в технике художественная | Абрамова Е.И. | ||
д. Кисловка, | роспись ткани | |||
Председатели: | -Прорезь | Попова Л.Н. | ||
И.В. Фастова | - Коллаж | Миронова Т.А. | ||
Н.Н. Долгих |
||||
|
||||
3. | Первомайское: ДШИ |
с. Первомайское |
Мастер-класс: |
|
с. Первомайское, | ноябрь | - Хоровые дисциплины | ||
г. Асино, | и их специфика | |||
с. Зырянское, | ||||
п. Комсомольск, | ||||
с. Тегульдет |
||||
Председатель: |
||||
М.Г. Емельянова | ||||
|
||||
4. |
Парабельское: ДШИ | с. Парабель | Семинар: | |
с. Каргасок, |
ноябрь |
- Особенности работы с детьми | Никитина Я.Ю. | |
с. Парабель | младшего школьного возраста. | |||
|
Мастер-классы: | Вальтер Н. Х. | ||
Председатель: | - Работа над репертуаром | |||
Н.А. Сизикова | в классе баян, аккордеон |
|
||
|
||||
5. | Первомайское: ДШИ | с. Первомайское | Мастер-класс: | |
с. Первомайское, | ноябрь-декабрь | - Межпредметные связи в ДШИ | ||
г. Асино, | (сольфеджио и хореография) | |||
с. Зырянское, | ||||
п. Комсомольск, | ||||
с. Тегульдет |
||||
Председатель: |
||||
М.Г. Емельянова | ||||
|
||||
6. | Кожевниковское: ДШИ | с. Кожевниково |
Семинар-практикум: |
|
с. Кожевниково, | декабрь |
- Подготовка и критерии оценки |
||
г. Кедровый | ансамблевого исполнительства на | |||
Председатель: | областном конкурсе хоровых коллективов | |||
М.В. Пяткова | и вокальных ансамблей «Жаворонки» | |||
|
||||
7. | ТМО по ИЗО | с. Подгорное | Круглый стол: | |
ДШИ с. Подгорное, | 15-20 декабря | - Методические рекомендации | Двизова О.В. | |
с. Могочино, | в работе над копией | |||
с. Молчаново, | - Графические задания | Пешкова Т.А. | ||
Нарга | в условиях ДХШ | |||
Председатели: | - Графическая композиция | Ратомская Н.В. | ||
В,Н, Слабухо, | в 1-2 классах ДХШ | |||
Н,Н, Долгих, | - Цветоведение | Долгих Н.Н. | ||
О,М, Иванова | - Академическое направление | Попова О.Г. | ||
в ДХШ | ||||
|
||||
8. |
ТМО Томского р-на: |
ТОУМЦКИ |
Семинар: |
|
ДШИ с. Богашево, |
17 январь | - Формирование мотивации у детей к обучению в ДМШ, ДШИ и ДХШ. | Никитина Я.Ю. | |
п. Зональная станция, | ||||
п. Копылово, | Мастер-классы: | |||
п. Мирный, | д. Кисловка | - Подбор учебного материала, составление календарного плана, | Канаткина Т.П. | |
п. Рассвет, | 20 января | построение урока народного танца | ||
п. Молодежный, | ||||
д. Кисловка | ТОУМЦКИ | - Работа с перспективными обучающимися | Петрова Н.Н. | |
Председатель: |
24 января |
|||
И.В. Фастова | ||||
|
||||
9. |
Молчановское ДМШ: |
с. Молчаново |
|
|
Подгорное, |
январь |
|||
Могочино, | ||||
Молчаново, | ||||
Нарга |
|
|||
Председатель: | ||||
В.Н. Слабухо |
||||
|
||||
10. |
Кожевниковское ДШИ: |
с. Кожевниково |
Мастер-класс в рамках подготовки к конкурсам: |
Демьянчук Н.В. |
с. Мельниково, |
февраль |
|||
с. Кожевниково, | ||||
г. Кедровый | ||||
Председатель: | ||||
М.В. Пяткова |
||||
|
||||
11. |
Молчановское ДМШ: |
с. Кривошеино | Мастер-класс: | |
Подгорное, | февраль |
- Развитие творческих способностей |
Канаткина Т.П. | |
Могочино, | в классе хореографии на базе | |||
Молчаново, | эстетических классов | |||
Нарга | ||||
Председатель: | ||||
В.Н. Слабухо |
||||
12. |
Парабельское ДШИ: |
с. Парабель |
Семинар: |
|
с. Каргасок, |
апрель |
- Методика работы над творческими | теоретик | |
с. Парабель | заданиями на уроках сольфеджио | |||
Председатель: | ||||
Н.А. Сизикова |
||||
|